901 B

::: chartjs 块状图案例
```json
{
  "type": "bar",
  "data": {
    "labels": ["红色", "蓝色", "黄色", "绿色", "紫色", "橙色"],
    "datasets": [
      {
        "label": "投票数",
        "data": [12, 19, 3, 5, 2, 3],
        "backgroundColor": [
          "rgba(255, 99, 132, 0.2)",
          "rgba(54, 162, 235, 0.2)",
          "rgba(255, 206, 86, 0.2)",
          "rgba(75, 192, 192, 0.2)",
          "rgba(153, 102, 255, 0.2)",
          "rgba(255, 159, 64, 0.2)"
        ],
        "borderColor": [
          "rgba(255, 99, 132, 1)",
          "rgba(54, 162, 235, 1)",
          "rgba(255, 206, 86, 1)",
          "rgba(75, 192, 192, 1)",
          "rgba(153, 102, 255, 1)",
          "rgba(255, 159, 64, 1)"
        ],
        "borderWidth": 1
      }
    ]
  },
  "options": {
    "scales": {
      "y": {
        "beginAtZero": true
      }
    }
  }
}
```
:::